Files
HM2/P4/Bilder/Landschaft/ZDaten_transformiert_30.txt
2026-01-04 15:35:46 +01:00

4075 lines
99 KiB
Plaintext
Executable File

4096
0 35.9972 1.5625e-06
2 35.2701 -1.5625e-06
3 40.6846 8.88178e-15
6 47.8409 -1.5625e-06
7 77.2261 -6.39488e-14
8 79.5436 1.5625e-06
9 58.4857 7.99361e-14
10 37.551 -1.5625e-06
11 35.2112 3.97904e-13
12 50.3583 1.5625e-06
13 62.052 -4.44089e-14
14 61.5829 -1.5625e-06
15 59.62 1.79412e-13
16 54.2425 1.5625e-06
17 49.4251 2.13163e-13
18 76.3767 -1.5625e-06
19 124.919 -1.08358e-13
20 133.663 1.5625e-06
21 106.695 -8.17124e-14
22 112.737 -1.5625e-06
23 146.25 9.41469e-14
24 140.09 1.5625e-06
25 96.1152 1.52767e-13
26 67.9812 -1.5625e-06
27 66.985 3.01981e-13
28 71.8763 1.5625e-06
29 69.439 1.40332e-13
30 57.8967 -1.5625e-06
31 52.0745 1.95399e-13
32 63.3476 1.5625e-06
33 73.4261 1.42109e-13
34 70.9099 -1.5625e-06
35 73.0611 2.84217e-13
36 83.4508 1.5625e-06
37 96.3221 -1.97176e-13
38 130.436 -1.5625e-06
39 184.202 -8.43769e-13
40 211.255 1.5625e-06
41 197.618 -1.41753e-12
42 185.524 -1.5625e-06
43 196.926 -4.1922e-13
44 212.354 1.5625e-06
45 218.086 -3.57048e-13
46 212.917 -1.5625e-06
47 192.437 7.83373e-13
48 162.53 1.5625e-06
49 145.122 -3.48166e-13
50 155.244 -1.5625e-06
51 182.903 -8.17124e-13
52 202.549 1.5625e-06
53 200.908 -4.03233e-13
54 187.752 -1.5625e-06
55 175.889 5.61329e-13
56 168.183 1.5625e-06
57 164.319 -1.06049e-12
58 159.181 -1.5625e-06
59 144.622 -2.23821e-13
60 128.201 1.5625e-06
61 126.046 -7.10543e-14
62 129.01 -1.5625e-06
63 109.798 -1.33227e-13
64 70.0758 1.5625e-06
65 45.2066 8.15348e-13
66 51.0661 -1.5625e-06
67 59.0801 2.30926e-13
68 44.9467 1.5625e-06
70 41.5677 -1.5625e-06
71 66.7401 2.32703e-13
72 74.8308 1.5625e-06
73 61.7465 1.35181e-12
74 46.5999 -1.5625e-06
75 44.9004 -2.50466e-13
76 52.2344 1.5625e-06
77 54.6257 -2.82441e-13
78 55.7118 -1.5625e-06
79 63.962 2.07834e-13
80 62.9919 1.5625e-06
81 54.1724 1.14042e-12
82 84.0277 -1.5625e-06
83 150.798 2.02505e-13
84 176.901 1.5625e-06
85 147.148 -1.20615e-12
86 135.096 -1.5625e-06
87 152.277 -1.81366e-12
88 138.081 1.5625e-06
89 94.1216 -1.02851e-12
90 71.4907 -1.5625e-06
91 71.7252 1.27898e-12
92 70.0476 1.5625e-06
93 65.0241 3.07487e-12
94 59.9952 -1.5625e-06
95 60.3454 -3.55271e-13
96 75.0788 1.5625e-06
97 91.6262 6.14619e-13
98 96.9923 -1.5625e-06
99 105.268 -3.39284e-13
100 119.269 1.5625e-06
101 125.693 -3.39284e-13
102 140.667 -1.5625e-06
103 178.977 -1.79234e-12
104 208.105 1.5625e-06
105 205.229 1.02141e-12
106 198.08 -1.5625e-06
107 208.718 -2.91678e-12
108 227.701 1.5625e-06
109 245.185 -6.28653e-12
110 250.186 -1.5625e-06
111 228.652 8.18901e-13
112 194.915 1.5625e-06
113 183.97 -6.51923e-13
114 203.629 -1.5625e-06
115 229.1 1.53122e-12
116 239.904 1.5625e-06
117 237.845 -1.12088e-12
118 231.911 -1.5625e-06
119 223.916 -4.86011e-12
120 217.144 1.5625e-06
121 218.122 4.61853e-14
122 214.516 -1.5625e-06
123 186.149 -2.78e-12
124 150.651 1.5625e-06
125 143.543 -1.07647e-12
126 149.504 -1.5625e-06
127 122.789 -2.57572e-13
128 69.6277 1.5625e-06
129 38.804 1.52411e-12
130 42.2338 -1.5625e-06
131 47.166 -1.02141e-12
132 36.8761 1.5625e-06
133 30.7574 9.53904e-13
134 45.3778 -1.5625e-06
135 67.3672 9.02389e-13
136 72.5361 1.5625e-06
137 57.4984 4.83169e-13
138 43.7186 -1.5625e-06
139 48.134 6.78568e-13
140 55.9453 1.5625e-06
141 46.1975 2.94165e-12
142 37.5344 -1.5625e-06
143 55.9918 8.56204e-13
144 75.6888 1.5625e-06
145 73.4704 1.34293e-12
146 93.8177 -1.5625e-06
147 155.392 4.9738e-13
148 184.9 1.5625e-06
149 149.69 -2.61124e-13
150 121.59 -1.5625e-06
151 130.426 8.13571e-13
152 118.903 1.5625e-06
153 76.8873 -1.29141e-12
154 56.4554 -1.5625e-06
155 65.9599 -1.29674e-12
156 73.8735 1.5625e-06
157 71.3683 1.62714e-12
158 68.9116 -1.5625e-06
159 81.5672 3.37508e-13
160 114.578 1.5625e-06
161 140.945 -1.03562e-12
162 142.125 -1.5625e-06
163 144.621 -3.0429e-12
164 157.087 1.5625e-06
165 149.778 -1.95044e-12
166 134.665 -1.5625e-06
167 154.983 1.18305e-12
168 195.03 1.5625e-06
169 209.792 -1.16351e-12
170 205.669 -1.5625e-06
171 211.439 3.73035e-13
172 227.365 1.5625e-06
173 240.524 -6.82121e-12
174 239.608 -1.56251e-06
175 219.371 -7.51044e-12
176 197.677 1.56249e-06
177 197.451 2.31282e-12
178 210.353 -1.5625e-06
179 213.391 2.63789e-12
180 206.364 1.5625e-06
181 205.84 -3.32001e-12
182 216.927 -1.5625e-06
183 228.388 -7.17293e-12
184 232.237 1.56249e-06
185 230.576 -8.85514e-12
186 215.656 -1.56251e-06
187 177.379 1.6076e-12
188 142.249 1.5625e-06
189 145.603 -3.62377e-13
190 159.454 -1.5625e-06
191 127.971 1.47082e-12
192 65.6541 1.5625e-06
193 32.5209 3.25961e-12
194 36.5359 -1.56249e-06
195 40.5588 3.66285e-12
196 32.925 1.56251e-06
197 30.6204 3.97371e-12
198 41.6845 -1.5625e-06
199 57.4054 -3.48876e-12
200 62.7526 1.5625e-06
201 50.4903 -2.93099e-13
202 36.0819 -1.5625e-06
203 39.7653 8.45546e-13
204 49.4576 1.5625e-06
205 40.7941 2.35545e-12
207 44.8503 3.84048e-12
208 62.0614 1.5625e-06
209 58.5852 -4.03233e-13
210 77.4835 -1.5625e-06
211 137.122 2.86349e-12
212 162.47 1.5625e-06
213 119.11 2.224e-12
214 86.7843 -1.5625e-06
215 105.222 2.05702e-12
216 108.49 1.5625e-06
217 69.8249 2.31104e-12
218 43.0199 -1.5625e-06
219 48.3736 -1.1422e-12
220 57.4854 1.5625e-06
221 61.8612 5.29354e-13
222 71.1724 -1.5625e-06
223 89.3724 1.54543e-13
224 113.768 1.5625e-06
225 127.579 -1.0747e-12
226 124.571 -1.5625e-06
227 130.563 -8.65086e-13
228 148.945 1.5625e-06
229 147.207 -4.69669e-12
230 136.124 -1.5625e-06
231 159.875 4.86722e-13
232 203.965 1.5625e-06
233 223.523 1.77636e-15
234 224.295 -1.5625e-06
235 228.607 -4.56879e-12
236 229.293 1.5625e-06
237 221.962 -7.10365e-12
238 212.913 -1.56251e-06
239 198.179 -8.6704e-12
240 183.993 1.56249e-06
241 189.082 -3.17968e-13
242 204.751 -1.5625e-06
243 203.412 -1.36424e-12
244 187.278 1.5625e-06
245 185.662 -4.37339e-12
246 209.171 -1.56251e-06
247 234.966 -7.65787e-12
248 240.437 1.56249e-06
249 228.91 -5.695e-12
250 206.292 -1.56251e-06
251 168.649 2.54374e-12
252 138.77 1.5625e-06
253 151.268 2.20446e-12
254 175.994 -1.5625e-06
255 146.702 -1.48859e-12
256 76.0263 1.5625e-06
257 36.8749 4.63984e-12
258 43.1101 -1.5625e-06
259 50.8618 1.09601e-12
260 44.0709 1.5625e-06
261 36.7826 8.00249e-12
262 33.4239 -1.5625e-06
263 35.489 -6.46594e-13
264 46.2099 1.5625e-06
265 55.0775 2.79243e-12
266 52.9846 -1.5625e-06
267 49.6442 1.89004e-12
268 50.3153 1.5625e-06
269 46.7131 3.47988e-12
270 44.6358 -1.5625e-06
271 54.2161 5.39835e-12
272 56.247 1.5625e-06
273 41.1448 -2.47447e-12
274 52.2659 -1.5625e-06
275 108.295 9.78773e-13
276 142.843 1.5625e-06
277 114.874 -2.22045e-12
278 85.7165 -1.5625e-06
279 99.9825 -1.2097e-12
280 112.345 1.5625e-06
281 92.5508 -4.61853e-13
282 71.054 -1.5625e-06
283 62.2267 -2.55085e-12
284 56.2603 1.5625e-06
285 60.4136 -2.37499e-12
286 75.8121 -1.5625e-06
287 87.5882 2.93099e-13
288 95.2331 1.5625e-06
289 100.604 -2.53841e-12
290 100.373 -1.5625e-06
291 112.889 -2.01617e-12
292 149.435 1.56249e-06
293 180.882 -6.33626e-12
294 191.675 -1.5625e-06
295 204.394 -5.34683e-13
296 223.033 1.5625e-06
297 231.075 -2.29861e-12
298 231.515 -1.5625e-06
299 226.364 -9.16245e-12
300 206.9 1.5625e-06
301 186.425 -8.27249e-12
302 179.033 -1.56251e-06
303 171.119 -3.61844e-12
304 163.547 1.56249e-06
305 177.951 9.32587e-13
306 199.5 -1.5625e-06
307 192.851 9.45022e-13
308 170.067 1.5625e-06
309 172.512 -4.67182e-13
310 203.928 -1.5625e-06
311 230.835 -5.39124e-12
312 233.604 1.56249e-06
313 222.06 -8.33467e-12
314 201.772 -1.56251e-06
315 166.076 8.9706e-13
316 137.68 1.5625e-06
317 152.649 8.98837e-13
318 178.75 -1.5625e-06
319 145.639 -1.97531e-12
320 70.9105 1.5625e-06
321 36.8629 3.29159e-12
322 51.6878 -1.5625e-06
323 59.0983 8.68638e-13
324 48.2493 1.56251e-06
325 43.3326 5.37348e-12
326 40.4608 -1.56249e-06
327 33.2787 1.03562e-12
328 38.6917 1.56251e-06
329 57.3553 -1.6378e-12
330 66.786 -1.5625e-06
331 61.5763 -9.59233e-14
332 54.2551 1.5625e-06
333 49.8469 4.90274e-12
334 50.762 -1.56251e-06
335 59.3546 5.26867e-12
336 61.253 1.5625e-06
337 47.5313 1.45146e-11
338 49.0577 -1.5625e-06
339 89.5154 -8.93507e-13
340 127.488 1.5625e-06
341 118.6 8.3844e-13
342 91.0504 -1.5625e-06
343 85.6042 3.82983e-12
344 88.0316 1.5625e-06
345 79.7339 7.20846e-12
346 73.2429 -1.5625e-06
347 69.7349 -1.0143e-12
348 59.7163 1.56251e-06
349 54.6245 -7.10543e-13
350 63.0476 -1.56249e-06
351 76.3715 1.16351e-12
352 92.5431 1.5625e-06
353 106.612 1.3447e-12
354 107.652 -1.5625e-06
355 113.555 -5.19229e-12
356 147.787 1.5625e-06
357 189.624 -9.49107e-12
358 212.645 -1.5625e-06
359 226.045 -1.72644e-11
360 235.692 1.5625e-06
361 232.706 -1.82077e-11
362 224.312 -1.56251e-06
363 215.815 6.942e-12
364 197.867 1.56249e-06
365 179.316 5.73586e-12
366 175.323 -1.56251e-06
367 176.885 -1.13687e-13
368 180.921 1.56249e-06
369 198.45 9.89431e-13
370 212.684 -1.56251e-06
371 199.666 -9.05942e-14
372 179.448 1.56249e-06
373 184.838 -2.9452e-12
374 211.511 -1.5625e-06
375 235.047 -4.51728e-12
376 241.346 1.5625e-06
377 227.483 -1.25588e-11
378 195.675 -1.5625e-06
379 156.177 -5.38947e-12
380 135.62 1.5625e-06
381 152.879 -4.027e-12
382 169.562 -1.5625e-06
383 128.306 -1.78524e-12
384 57.2894 1.5625e-06
385 37.4195 -6.34159e-12
386 66.6817 -1.5625e-06
387 77.57 2.0961e-13
388 60.7749 1.5625e-06
389 52.524 -8.34888e-13
390 51.1921 -1.5625e-06
391 41.5445 4.31122e-12
392 38.7797 1.56251e-06
393 50.8157 -3.46567e-12
394 57.9112 -1.56249e-06
395 51.7822 7.38076e-12
396 45.1042 1.5625e-06
397 44.0671 5.96856e-12
398 46.0666 -1.56251e-06
399 50.6641 7.55662e-12
400 53.1047 1.5625e-06
401 48.3083 7.89946e-12
402 49.0494 -1.5625e-06
403 69.4657 1.15286e-12
404 91.8281 1.5625e-06
405 89.9087 2.60592e-12
406 72.8864 -1.5625e-06
407 62.3296 5.06439e-12
408 55.7932 1.56251e-06
409 51.0557 -9.41469e-14
410 57.5814 -1.5625e-06
411 64.525 -4.51905e-12
412 56.4817 1.56251e-06
413 51.7791 -7.11609e-12
414 70.1863 -1.56249e-06
415 98.5671 1.93268e-12
416 121.973 1.5625e-06
417 139.007 -2.81375e-12
418 143.891 -1.5625e-06
419 137.179 -4.16733e-12
420 132.778 1.5625e-06
421 138.398 7.21201e-13
422 157.825 -1.56251e-06
423 190.973 -1.59606e-11
424 215.101 1.5625e-06
425 212.791 -1.86233e-11
426 203.928 -1.56251e-06
427 201.802 8.92086e-12
428 190.672 1.56249e-06
429 175.739 5.43565e-13
430 179.35 -1.5625e-06
431 192.339 -1.39266e-12
432 199.281 1.56249e-06
433 210.042 -3.03757e-12
434 222.799 -1.56252e-06
435 219.378 3.78364e-13
436 207.182 1.56248e-06
437 208.073 -5.68967e-12
438 223.21 -1.56249e-06
439 239.526 -9.24238e-12
440 243.114 1.56251e-06
441 225.413 -1.15072e-11
442 193.733 -1.5625e-06
443 163.342 -7.44826e-12
444 147.183 1.5625e-06
445 153.71 -4.32365e-12
446 160.481 -1.5625e-06
447 123.23 -5.42144e-12
448 57.6973 1.56251e-06
449 37.3696 -3.46745e-12
450 71.6395 -1.56249e-06
451 93.0379 -2.04814e-12
452 78.1588 1.5625e-06
453 63.7939 1.06581e-12
454 59.871 -1.56249e-06
455 50.1748 3.606e-13
456 42.6889 1.56251e-06
457 48.0777 1.58629e-12
458 51.9628 -1.56249e-06
459 44.3481 6.33271e-12
460 37.6071 1.5625e-06
461 42.839 6.23501e-12
462 54.2903 -1.5625e-06
463 60.4323 8.33111e-12
464 57.7846 1.5625e-06
465 51.4259 4.01812e-12
466 47.8524 -1.5625e-06
467 50.4492 8.58691e-12
468 57.0179 1.5625e-06
469 61.0034 4.47287e-12
470 59.033 -1.5625e-06
471 53.0676 -4.5528e-12
472 47.8621 1.5625e-06
473 52.3224 -1.04983e-12
474 67.4529 -1.5625e-06
475 74.6126 -3.54561e-12
476 67.084 1.56251e-06
477 73.5689 -7.49623e-13
478 109.445 -1.5625e-06
479 146.156 -3.61311e-12
480 164.942 1.56249e-06
481 181.317 -6.41087e-12
482 196.569 -1.5625e-06
483 189.426 -1.01377e-11
484 159.823 1.5625e-06
485 135.624 -6.07692e-12
486 142.787 -1.5625e-06
487 180.199 -1.03437e-11
488 216.249 1.56249e-06
489 225.677 -1.53548e-11
490 219.177 -1.56251e-06
491 210.584 5.61329e-12
492 195.356 1.56249e-06
493 181.657 -1.04805e-13
494 183.848 -1.56251e-06
495 190.597 -8.06466e-13
496 194.127 1.56249e-06
497 208.767 -5.00044e-12
498 226.816 -1.56251e-06
499 223.724 -3.48699e-12
500 209.915 1.56248e-06
501 209.968 -1.7053e-13
502 217.484 -1.56249e-06
503 216.359 -1.25606e-11
504 206.6 1.56251e-06
505 193.927 -1.38805e-11
506 182.979 -1.5625e-06
507 173.169 -7.784e-12
508 161.321 1.5625e-06
509 155.8 -7.12141e-12
510 153.596 -1.5625e-06
511 122.051 -6.39666e-12
512 62.7544 1.5625e-06
513 36.1242 -1.90603e-12
514 60.7026 -1.5625e-06
515 80.2981 -3.43015e-12
516 69.9967 1.5625e-06
517 62.5739 1.03206e-12
518 64.3557 -1.5625e-06
519 53.5216 3.3058e-12
520 39.4335 1.56251e-06
521 41.7865 1.0921e-11
522 48.9082 -1.56248e-06
523 44.6064 4.30411e-12
524 38.1357 1.5625e-06
525 44.2624 -6.18172e-13
526 58.6498 -1.5625e-06
527 66.0144 2.14406e-12
528 63.3835 1.5625e-06
529 60.6904 -4.71623e-12
530 59.7939 -1.5625e-06
531 54.6813 1.6076e-12
532 49.7742 1.5625e-06
533 52.6134 3.42837e-12
534 56.7324 -1.56249e-06
535 53.1439 -8.66862e-13
536 47.487 1.5625e-06
537 52.1845 -4.62563e-12
538 66.7572 -1.5625e-06
539 74.7445 5.02887e-12
540 69.9318 1.56251e-06
541 73.6211 6.03961e-14
542 100.106 -1.5625e-06
543 128.401 -4.35207e-12
544 141.116 1.5625e-06
545 152.799 7.94032e-13
546 171.278 -1.5625e-06
547 177.788 -5.17275e-12
548 161.985 1.5625e-06
549 140.478 -3.22231e-12
550 140.54 -1.5625e-06
551 175.197 -1.12852e-11
552 221.156 1.5625e-06
553 238.481 -2.34319e-11
554 222.981 -1.56251e-06
555 203.991 3.46212e-12
556 196.077 1.56249e-06
557 192.856 -1.12976e-12
558 188.991 -1.56251e-06
559 184.32 3.39284e-13
560 186.693 1.56249e-06
561 202.888 -2.02149e-12
562 217.374 -1.56252e-06
563 214.487 -5.34151e-12
564 208.725 1.56248e-06
565 211.999 -1.14504e-11
566 209.504 -1.5625e-06
567 195.03 -1.29461e-11
568 179.207 1.5625e-06
569 164.633 -9.29212e-12
570 154.689 -1.5625e-06
571 156.588 -1.06368e-11
572 160.882 1.5625e-06
573 156.975 -1.50315e-11
574 146.844 -1.5625e-06
575 121.802 -4.13181e-12
576 80.4534 1.5625e-06
577 57.3611 -3.03402e-12
578 68.6411 -1.56249e-06
579 78.7784 -1.48326e-12
580 69.0961 1.5625e-06
581 61.1923 5.0413e-12
582 58.0021 -1.5625e-06
583 45.809 -1.87583e-12
584 36.5423 1.56251e-06
585 42.9637 2.47624e-12
586 51.2914 -1.56249e-06
587 51.4495 3.85825e-12
588 51.1065 1.5625e-06
589 53.9033 3.79785e-12
590 54.6296 -1.5625e-06
591 50.7604 4.18332e-12
592 48.2514 1.5625e-06
593 55.7083 1.02371e-11
594 67.2188 -1.5625e-06
595 65.4295 6.75016e-14
596 51.8611 1.5625e-06
597 47.1157 3.42837e-12
598 56.0451 -1.56249e-06
599 62.9915 -2.81375e-12
600 60.0488 1.56251e-06
601 57.2342 9.41469e-14
602 64.9359 -1.56249e-06
603 75.8877 -2.645e-12
604 75.4368 1.56251e-06
605 69.8034 -7.24754e-13
606 76.9999 -1.5625e-06
607 90.5798 8.08242e-13
608 92.8979 1.5625e-06
609 92.9908 1.68043e-12
610 107.839 -1.5625e-06
611 128.462 -3.03402e-12
612 137.472 1.56249e-06
613 136.338 -4.15312e-12
614 142.586 -1.56249e-06
615 170.892 -7.46603e-12
616 208.355 1.5625e-06
617 219.903 -1.99805e-11
618 198.639 -1.56251e-06
619 178.802 3.69127e-12
620 182.628 1.56249e-06
621 197.098 -3.5687e-12
622 205.445 -1.56251e-06
623 203.699 -1.58273e-12
624 196.309 1.56249e-06
625 193.927 -5.5369e-12
626 201.689 -1.56251e-06
627 212.927 -5.67724e-12
628 219.938 1.56249e-06
629 217.057 -1.25624e-11
630 202.865 -1.5625e-06
631 186.069 -9.07185e-12
632 169.756 1.5625e-06
633 147.872 -6.16751e-12
634 133.328 -1.5625e-06
635 142.99 -1.10152e-11
636 156.884 1.5625e-06
637 151.241 -5.65947e-12
638 138.215 -1.5625e-06
639 124.933 -4.92584e-12
640 99.6499 1.5625e-06
641 77.7369 -5.24025e-13
642 80.6786 -1.56249e-06
643 87.6768 2.23821e-13
644 76.3839 1.56251e-06
645 60.9068 -3.50298e-12
646 52.8517 -1.56249e-06
647 47.8151 5.66658e-13
648 49.8658 1.56251e-06
649 59.1494 -5.43565e-13
650 63.7027 -1.56249e-06
651 63.4989 -6.26876e-12
652 64.9256 1.56252e-06
653 62.5607 -8.09841e-12
654 53.9627 -1.5625e-06
655 45.9512 5.56177e-12
656 42.2388 1.56251e-06
657 46.9211 -9.36851e-12
658 60.0065 -1.5625e-06
659 65.0317 6.19593e-12
660 53.2892 1.56251e-06
661 44.4509 -2.51532e-12
662 53.8448 -1.5625e-06
663 67.3724 1.02176e-11
664 67.7404 1.5625e-06
665 59.8667 7.92966e-12
666 59.96 -1.56249e-06
667 71.2557 8.0238e-12
668 80.5593 1.5625e-06
669 81.2569 -4.07319e-12
670 80.9738 -1.56249e-06
671 79.6904 6.99885e-12
672 71.5647 1.5625e-06
673 67.6784 1.46549e-12
674 80.8076 -1.5625e-06
675 103.516 -2.77467e-12
676 126.815 1.5625e-06
677 149.607 -3.87068e-12
678 166.624 -1.56251e-06
679 180.709 1.68221e-12
680 202.865 1.5625e-06
681 219.965 -1.71809e-11
682 210.278 -1.56254e-06
683 191.325 -1.21858e-12
684 196.829 1.56249e-06
685 222.582 -2.70717e-11
686 238.95 -1.56249e-06
687 232.904 7.54952e-13
688 215.111 1.5625e-06
689 204.736 -1.46478e-11
690 210.945 -1.5625e-06
691 223.264 -1.75291e-11
692 224.925 1.56248e-06
693 210.341 -3.71916e-11
694 186.725 -1.5625e-06
695 164.746 -5.22604e-12
696 145.625 1.5625e-06
697 125.874 1.10134e-11
698 116.962 -1.5625e-06
699 129.427 -1.35785e-11
700 143.503 1.56248e-06
701 138.317 -6.17817e-12
702 123.302 -1.56249e-06
703 105.246 -2.63256e-12
704 78.1535 1.56251e-06
705 58.0398 -8.60467e-12
706 59.7427 -1.5625e-06
707 61.1604 1.52074e-11
708 49.1408 1.5625e-06
709 44.5175 9.89786e-12
710 50.7852 -1.5625e-06
711 50.9062 1.06155e-11
712 49.5632 1.5625e-06
713 55.3117 7.96696e-12
714 57.4782 -1.56249e-06
715 53.9819 -5.84777e-12
716 53.2432 1.5625e-06
717 51.9419 9.46621e-12
718 48.6827 -1.56249e-06
719 49.3406 9.27969e-12
720 48.8617 1.5625e-06
721 45.1493 8.05578e-12
722 49.9684 -1.56249e-06
723 60.47 -1.59872e-13
724 60.2395 1.5625e-06
725 52.7529 5.81402e-12
726 52.6214 -1.5625e-06
727 57.9006 1.87637e-11
728 58.7612 1.5625e-06
729 54.3659 5.75184e-12
730 51.5921 -1.56251e-06
731 57.4388 -1.11005e-11
732 69.7866 1.5625e-06
733 78.3226 -3.42482e-12
734 77.3709 -1.5625e-06
735 68.3794 5.87086e-12
736 57.4444 1.56251e-06
737 55.6512 -1.06013e-11
738 66.1748 -1.5625e-06
739 81.3557 5.68079e-12
740 102.389 1.5625e-06
741 130.546 2.55618e-12
742 149.405 -1.5625e-06
743 159.113 -3.76588e-13
744 186.527 1.56247e-06
745 223.813 4.00213e-12
746 230.923 -1.56251e-06
747 216.412 -2.55564e-11
748 223.598 1.56252e-06
749 246.39 -1.05231e-11
750 248.179 -1.56252e-06
751 231.418 -2.923e-11
752 220.759 1.56251e-06
753 220.557 -1.12994e-11
754 226.24 -1.56252e-06
755 235.44 -3.54312e-11
756 235.462 1.56249e-06
757 213.521 -6.59739e-12
758 180.059 -1.56251e-06
759 156.84 4.18687e-12
760 144.365 1.5625e-06
761 127.42 -2.06235e-12
762 111.572 -1.56251e-06
763 117.072 -6.5139e-12
764 136.811 1.5625e-06
765 142.944 -6.116e-12
766 126.727 -1.5625e-06
767 97.2266 -3.4639e-12
768 66.8529 1.5625e-06
769 53.2244 2.16076e-11
770 57.8699 -1.5625e-06
771 58.1635 1.37668e-12
772 50.9755 1.56251e-06
773 55.1406 1.21645e-11
774 62.3203 -1.56251e-06
775 54.6847 6.43219e-12
776 48.2901 1.56251e-06
777 55.9075 1.23155e-11
778 60.3369 -1.56249e-06
779 58.1276 1.89182e-12
780 61.2092 1.5625e-06
781 62.1564 1.0651e-11
782 57.3925 -1.56249e-06
783 61.7013 3.78719e-12
784 69.3792 1.56251e-06
785 62.6849 7.86926e-12
786 53.4785 -1.56249e-06
787 58.9059 8.46079e-12
788 67.5011 1.5625e-06
789 65.7637 1.10649e-11
790 59.4517 -1.5625e-06
791 57.561 1.01323e-11
792 62.3595 1.5625e-06
793 69.2734 -8.51763e-12
794 70.2881 -1.5625e-06
795 66.2384 3.74278e-12
796 65.3496 1.5625e-06
797 68.5359 2.93632e-12
798 70.1934 -1.5625e-06
799 66.8985 8.97238e-12
800 61.0613 1.5625e-06
801 61.0719 1.05835e-11
802 68.7395 -1.56249e-06
803 76.2002 1.40687e-12
804 88.3356 1.5625e-06
805 115.237 -4.04299e-12
806 141.78 -1.56252e-06
807 156.275 3.15481e-12
808 180.691 1.5625e-06
809 218.024 -2.14531e-11
810 233.831 -1.56255e-06
811 227.299 -2.98783e-12
812 231.156 1.56249e-06
813 238.564 -2.69793e-11
814 225.565 -1.56249e-06
815 210.405 -2.19558e-12
816 212.472 1.56249e-06
817 215.7 -2.54747e-11
818 215.132 -1.56248e-06
819 223.298 -8.62421e-12
820 224.883 1.56247e-06
821 198.506 -3.7506e-11
822 163.833 -1.5625e-06
823 148.725 -1.07576e-11
824 141.912 1.56249e-06
825 122.501 8.1819e-12
826 102.752 -1.56249e-06
827 104.167 -5.32729e-12
828 119.393 1.56249e-06
829 128.534 -2.20979e-12
830 125.051 -1.5625e-06
831 105.953 -4.77129e-12
832 74.1176 1.56251e-06
833 54.4022 8.87468e-12
834 61.7546 -1.56249e-06
835 72.1178 1.32836e-11
836 66.7903 1.56249e-06
837 59.7231 -8.09663e-12
838 56.2036 -1.5625e-06
839 47.962 1.74687e-11
840 45.5387 1.56249e-06
841 55.9287 -3.07132e-12
842 63.3241 -1.5625e-06
843 64.7851 -4.36273e-12
844 68.1151 1.56251e-06
845 62.2877 1.17044e-11
846 48.1335 -1.56248e-06
847 51.2409 -6.39666e-12
848 67.4529 1.56251e-06
849 66.4638 1.24274e-11
850 52.6831 -1.56248e-06
851 50.6839 -6.30962e-12
852 57.1077 1.56249e-06
853 58.6488 1.56177e-11
854 57.3715 -1.56251e-06
855 56.9729 -4.49241e-12
856 58.0217 1.56251e-06
857 61.7418 1.64597e-11
858 63.3836 -1.56251e-06
859 58.8089 -7.82485e-12
860 53.9832 1.5625e-06
861 54.4613 1.11839e-11
862 57.306 -1.56251e-06
863 57.3571 8.6775e-12
864 55.2934 1.56251e-06
865 58.2993 4.35563e-12
866 65.7015 -1.56251e-06
867 68.0124 -2.38032e-13
868 76.9265 1.5625e-06
869 115.426 -7.10543e-12
870 164.775 -1.5625e-06
871 188.337 -9.301e-12
872 198.172 1.56247e-06
873 218.758 1.55964e-12
874 231.621 -1.56251e-06
875 226.029 -2.1938e-11
876 224.77 1.56252e-06
877 224.281 -7.01661e-13
878 205.704 -1.5625e-06
879 192.099 -1.46461e-11
880 204.011 1.56251e-06
881 213.781 -6.28297e-12
882 204.733 -1.56252e-06
883 195.906 -3.10951e-11
884 188.743 1.5625e-06
885 170.362 -1.21165e-11
886 152.189 -1.56251e-06
887 143.935 1.75397e-11
888 130.662 1.56251e-06
889 108.716 -6.18527e-12
890 94.7 -1.5625e-06
891 91.4184 -1.1287e-11
892 91.3558 1.5625e-06
893 101.089 2.41407e-12
894 118.766 -1.56251e-06
895 113.954 1.00115e-11
896 76.1956 1.56251e-06
897 47.3924 1.62519e-11
898 56.5632 -1.56252e-06
899 71.7701 -1.03935e-11
900 64.2366 1.5625e-06
901 53.7999 7.40563e-12
902 54.4493 -1.56249e-06
903 52.3273 4.583e-12
904 50.093 1.56251e-06
905 58.5954 -5.52269e-12
906 64.3315 -1.5625e-06
907 59.4613 7.29017e-12
908 56.6651 1.56251e-06
909 54.0012 -3.892e-12
910 44.0407 -1.56248e-06
911 41.6511 1.54436e-11
912 53.9019 1.56251e-06
913 63.8159 -1.10596e-11
914 64.8404 -1.5625e-06
915 64.0725 -3.29514e-12
916 61.8495 1.56251e-06
917 61.2027 5.88329e-12
918 67.0375 -1.56248e-06
919 70.0443 1.24647e-11
920 63.822 1.5625e-06
921 58.3348 3.92575e-13
922 57.9662 -1.5625e-06
923 57.6768 1.2367e-11
924 59.4189 1.56249e-06
925 65.1175 6.79634e-12
926 67.4872 -1.5625e-06
927 61.5077 1.95257e-11
928 53.1233 1.5625e-06
929 53.6637 3.17435e-12
930 64.1843 -1.56249e-06
931 72.9216 -4.69846e-12
