Update Fach und themendaten
@@ -18,7 +18,7 @@ Sämtliche Daten für die einzelnen Fächer sind im Ordner config hinterlegt.
|
||||
* download1.pdf
|
||||
* download2.pdf
|
||||
|
||||
_\<subjectID\>_ und _\<topicID\>_ sind die eindeutigen Bezeichner, die nur A-Z, a-z, 0-9 sowie - und \_ enthalten dürfen.
|
||||
_\<subjectID\>_ und _\<topicID\>_ sind die eindeutigen Bezeichner, die nur A-Z, a-z, 0-9 sowie - und \_ enthalten dürfen, sonst aber frei wählbar sind.
|
||||
|
||||
### Subject properties.json
|
||||
|
||||
@@ -26,16 +26,15 @@ _\<subjectID\>_ und _\<topicID\>_ sind die eindeutigen Bezeichner, die nur A-Z,
|
||||
|-----|-------|-----|
|
||||
| displayName | Name mit dem das Fach für User angezeigt wird | Reiner Text |
|
||||
| description | Kurzer Beschreibungstext für Übersichtsseiten | Darf HTML enthalten |
|
||||
| color | Akzentfarbe | **_Noch unspezifiziert_** |
|
||||
| buttonText | Text auf Button zur Fachseite | Reiner Text |
|
||||
| icon | Symbol des Faches | FontAwesome-CSS-Klasse |
|
||||
| color | Akzentfarbe | Hexcode, z.B. #FF0000 |
|
||||
| icon | Symbol des Faches | [FontAwesome-6-CSS-Klasse](https://fontawesome.com/icons) |
|
||||
|
||||
### Topic properties.json
|
||||
|
||||
| Key | Value | Typ |
|
||||
|-----|-------|-----|
|
||||
| displayName | Name mit dem das Fach für User angezeigt wird | Reiner Text |
|
||||
| icon | Symbol des Themas | Font-Awesome-CSS-Klasse |
|
||||
| icon | Symbol des Themas | [Font-Awesome-6-CSS-Klasse](https://fontawesome.com/icons) |
|
||||
| description | Kurzer Beschreibungstext für Übersichtsseiten | Darf HTML enthalten |
|
||||
| relatedTopics | IDs der verwandten Themen | array |
|
||||
| files | Downloadbare Dateien | array der Dateinamen |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user